Der Wahlausschuss der Stadtverwaltung hat Harsewinkel, Marienfeld und Greffen für die Kommunalwahl 2025 in die ungefähr gleichgroßen Wahlbezirke 1 bis 16 eingeteilt und die dazugehörigen Straßen im Amtsblatt Nr. 16/2024 aufgelistet.
Damit es mit der Suche etwas schneller geht, hat das Spöggsken alle Straßennamen in alphabetischer Reihenfolge mit den zugeordneten Wahlbezirken aufgelistet. So ist der eigene Wahlbezirk anhand des Straßennamens schnell ausfindig zu machen.
| Meine Straße | Mein Wahlbezirk |
| Abt-Bernhard-Straße | 2 |
| Abt-Detten-Straße | 2 |
| Abt-Eberhard-Straße | 2 |
| Abt-Ferdinand-Straße | 2 |
| Abt-Heinrich-Straße | 2 |
| Abt-Hermann-Straße | 2 |
| Abt-Petrus-Straße | 2 |
| Abt-Rulle-Straße | 2 |
| Abt-Wilhelm-Straße | 2 |
| Achtermannstraße 1 – 5 ungerade und 6 – 20 | 10 |
| Achtermannstraße 4 | 11 |
| Adam-Opel-Straße | 6 |
| Adenauerstraße | 2 |
| Adlerplatz | 6 |
| Adlerstraße | 6 |
| Adolf-Budde-Straße | 1 |
| Agnes-Röseler-Straße | 14 |
| Ahornweg | 8 |
| Albert-Einstein-Straße | 4 |
| Allensteiner Straße 1 – 8 | 5 |
| Allensteiner Straße 10 – 16 gerade | 4 |
| Alte Brockhäger Straße | 9 |
| Alter Markt | 11 |
| Am Abrocksbach | 8 |
| Am Bahnhof | 9 |
| Am Baumbach | 2 |
| Am Diekpoal | 9 |
| Am Golfplatz 2 – 8 gerade | 4 |
| Am Golfplatz 3 | 1 |
| Am Hagen | 15 |
| Am Holtkamp | 6 |
| Am Kattenpatt | 14 |
| Am krummen Timpen | 1 |
| Am Loddenbach | 15 |
| Am Moddenbach | 7 |
| Am Pferdehof | 7 |
| Am Pfingstknapp | 11 |
| Am Richterhof | 14 |
| Am Rottkamp | 10 |
| Am Rövekamp | 11 |
| Am Rövekamp | 13 |
| Am Schulkreuz | 4 |
| Am Schützenbusch | 15 |
| Am Sundern | 16 |
| Am Waldrand | 7 |
| Am Wiesenrain | 7 |
| Am Wöstenbach | 3 |
| Amselweg | 15 |
| An der Egge | 6 |
| An der Wippe | 13 |
| Anemonenweg | 4 |
| Anton-Bessmann-Ring | 2 |
| Antonia-Diepenbrock-Straße | 14 |
| Anton-Linzen-Straße | 2 |
| Auerhahnweg | 6 |
| Auf den Middeln 1 – 41 | 4 |
| Auf den Middeln 101 – Ende | 6 |
| August-Claas-Straße 1 – 30 und 32 – 44a gerade | 10 |
| August-Claas-Straße 31 – 35 ungerade | 11 |
| August-Claas-Straße 46 – 64 gerade | 9 |
| Bachstelzenweg | 6 |
| Bahnhofstraße | 9 |
| Beelener Straße | 15 |
| Beethovenweg | 10 |
| Behringstraße | 5 |
| Beller Feld | 6 |
| Beller Heide | 6 |
| Beller Heide 20 – 22 | 14 |
| Berkendiek | 14 |
| Berkort | 14 |
| Berliner Ring 1 – 27 und 45 | 5 |
| Berliner Ring 42 – 46 gerade und 53 – Ende | 6 |
| Bernhard-Claves-Weg | 16 |
| Bernhard-Lichtenberg-Weg | 5 |
| Bernhard-Walzik-Weg | 1 |
| Bielefelder Straße 1 – 12a | 2 |
| Bielefelder Straße 25 – Ende | 1 |
| Bienenweg | 16 |
| Birkenweg | 6 |
| Blanke Riek | 14 |
| Bonhoefferstraße | 3 |
| Boomberge 10 – 16 gerade, 21 – 22, 25 – 27 und 30 | 10 |
| Boomberge 20, 23 – 24 und 29 | 14 |
| Braake | 14 |
| Brambrückenweg | 15 |
| Brandenburger Weg | 8 |
| Breede-Riek | 14 |
| Bremer Straße | 8 |
| Brentanostraße | 11 |
| Brentrups Garten 1 und 2 | 11 |
| Brentrups Garten 3 – 8 | 10 |
| Breslauer Straße | 5 |
| Brinke | 14 |
| Brinkmannstraße | 11 |
| Brinkstraße | 10 |
| Brockhäger Straße 1 – 11 ungerade, 12 – 28 und 87a | 8 |
| Brockhäger Straße 2 – 8 gerade | 11 |
| Brockhäger Straße 40 – 46a gerade | 9 |
| Brockhäger Straße 60– Ende | 6 |
| Brückenweg | 11 |
| Brucknerweg | 10 |
| Bruno-Kleine-Straße | 1 |
| Buchenweg | 8 |
| Bursariuskamp | 3 |
| Bussemasstraße | 1 |
| Clarholzer Straße 1 – 7 | 11 |
| Clarholzer Straße 43 – 66, Deipenberken | 14 |
| Clarholzer Straße 8 – 41 | 10 |
| Dahliengasse | 12 |
| Dechant-Budde-Weg | 8 |
| Dechantsfeld 2-28 (gerade) | 9 |
| Dechantsfeld 1-25 (ungerade) | 11 |
| Dieke | 6 |
| Diekort | 1 |
| Dr. Pieke-Straße | 11 |
| Dr.-Brenner-Straße | 14 |
| Dr.-Zurbrüggen-Straße | 10 |
| Drillmakersweg | 16 |
| Drosselweg | 15 |
| Droste-Hülshoff-Straße | 13 |
| Edith-Stein-Weg | 5 |
| Eibenweg | 8 |
| Eichenweg | 8 |
| Eisenacher Weg | 4 |
| Elisabethstraße | 5 |
| Elsterweg | 6 |
| Erfurter Ring | 4 |
| Erich-Kästner-Straße | 14 |
| Erikastiege | 12 |
| Erlenweg | 7 |
| Eschweg | 16 |
| Eulenweg | 6 |
| Falkenweg | 15 |
| Farwickstraße | 3 |
| Fasanenstraße | 16 |
| Feldhausstraße | 1 |
| Feldstraße | 11 |
| Fichtenweg | 9 |
| Finkenweg | 15 |
| Fliederweg | 12 |
| Fontanestraße | 11 |
| Franz-Claas-Straße | 4 |
| Franz-Hitze-Weg | 13 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 15 |
| Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße | 10 |
| Fritz-Reuter-Straße | 15 |
| Fritz-Wallmeier-Straße | 14 |
| Füchtemeierstraße | 16 |
| Gartenweg | 15 |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | 11 |
| Gertrud-Söte-Straße | 14 |
| Gildering | 13 |
| Ginsterweg | 4 |
| Glatzer Ring | 5 |
| Goethestraße | 12 |
| Gothaer Weg | 4 |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 6 |
| Greffener Landweg | 14 |
| Greffener Landweg 14 – Ende | 6 |
| Grüner Grund | 7 |
| Gut Niedick | 14 |
| Gutenbergstraße | 16 |
| Gütersloher Straße 16 – 19, 25 – 39a ungerade und 40 – 74 | 9 |
| Gütersloher Straße 7 – 15 ungerade und 20 – 36 gerade | 11 |
| Haarweg 1 – 3a und 6 – 16a gerade | 14 |
| Haarweg 5 – 9 ungerade und 20 | 15 |
| Habichtweg | 6 |
| Haller Straße 2 – 40a | 16 |
| Haller Straße 47 und 50 – 52 gerade | 14 |
| Hamburger Straße | 7 |
| Händelweg, Im Mühlengarten | 10 |
| Hanfstraße | 3 |
| Hansastraße | 8 |
| Happenort | 8 |
| Harsewinkeler Straße | 16 |
| Hasensträther Weg | 16 |
| Hauptstraße 1 – 37 ungerade und 38 – 82 | 16 |
| Hauptstraße 12 – 34 gerade | 15 |
| Haverkampstraße | 3 |
| Heckerheide | 2 |
| Heerdamm | 14 |
| Heerder Straße | 14 |
| Heideweg | 7 |
| Heinrich-Böll-Straße | 11 |
| Heinrich-Heine-Straße 3 – 34a | 14 |
| Heinrich-Hertz-Straße | 9 |
| Herbergerstraße | 16 |
| Hermann-Homeyer-Straße | 1 |
| Hermann-Löns-Straße | 6 |
| Hesselteicher Straße 1 – 16 | 8 |
| Hesselteicher Straße 25 – 44 und 48 – 52 gerade | 7 |
| Hesselteicher Straße 45 und 61 – 67 ungerade | 14 |
| Hesselteicher Straße 47, 54 – 80 gerade und 81 – 95 | 6 |
| Holländerstraße | 3 |
| Holunderweg | 4 |
| Holzschuhmacherstraße | 1 |
| Hummelweg | 16 |
| Im Kirchspiel 1 – 9 | 9 |
| Im Kirchspiel 10 – Ende | 8 |
| Im Kreuzteich | 2 |
| Im Obstgarten | 9 |
| Im Vechtel 1 – 30 und 32 – 82 gerade | 7 |
| Im Vechtel 31 – 37 ungerade und 84 – 86 gerade | 6 |
| Im Venne | 14 |
| Im Westfeld | 15 |
| Im Wiesengrund | 6 |
| Im Witten Sand | 14 |
| Imkerstraße | 1 |
| In den Haken | 14 |
| In den Lodden | 14 |
| In der Heide 8 – 22 gerade | 16 |
| Innungsring | 13 |
| Jahnstraße | 9 |
| Jenaer Straße | 4 |
| Johannesgasse | 16 |
| Johannesplatz | 16 |
| Johann-Möller-Straße | 2 |
| Julius-Leber-Weg | 5 |
| Kammerkamp | 3 |
| Kantstraße | 2 |
| Karl-Heinz-Pohlschmidt-Straße | 16 |
| Kastanienweg | 7 |
| Käthe-Kollwitz-Straße | 11 |
| Käthe-Mendels-Straße | 14 |
| Kattenstrot | 14 |
| Kettelerstraße | 16 |
| Kiebitzweg | 6 |
| Kiefernweg | 9 |
| Kirchplatz 2 – 5 und 13 – 18a | 11 |
| Kirchplatz 9 – 12 | 8 |
| Klosterhof | 2 |
| Klosterstraße | 2 |
| Kneppers Gäßchen | 11 |
| Kölkebecker Straße | 6 |
| Kolpingstraße | 15 |
| Königsberger Straße | 5 |
| Körbekestraße | 12 |
| Körkesweg | 14 |
| Kornblumenweg | 4 |
| Kortenhegge | 14 |
| Kreuzstraße | 9 |
| Kriegerstraße | 14 |
| Kuhstraße | 14 |
| Lake | 2 |
| Landhagen | 15 |
| Langer Esch | 14 |
| Lärchenweg | 9 |
| Leipziger Straße | 5 |
| Lessingstraße | 14 |
| Libellenweg | 16 |
| Lindenweg | 7 |
| Lübecker Straße, | 7 |
| Lübkestraße | 15 |
| Ludger-Hanfgarn-Straße | 16 |
| Luise-Hensel-Straße | 11 |
| Lütgenbrede | 7 |
| Lutterstrang | 1 |
| Margeritenweg | 4 |
| Marie-Curie-Straße | 4 |
| Marienfelder Weg | 9 |
| Marienstraße 2 – 4 | 11 |
| Marienstraße 6 – 12 gerade | 10 |
| Markenweg | 14 |
| Martin-Niemöller-Weg | 5 |
| Mattelmanns Heide | 14 |
| Maximilian-Kolbe-Weg | 5 |
| Max-Planck-Straße | 1 |
| Mecklenburger Weg | 9 |
| Meisenweg | 6 |
| Mellagestraße | 3 |
| Möllenbrocksweg | 1 |
| Mozartweg | 10 |
| Mühlenfeld | 10 |
| Mühlenwinkel | 14 |
| Münsterstraße 1 – 42b | 11 |
| Münsterstraße 101 – Ende | 14 |
| Münsterstraße 48 – 100a gerade | 13 |
| Nachtigallengrund | 15 |
| Nelkenstiege | 12 |
| Neumühlenstraße | 15 |
| Niedickstraße | 16 |
| Niggeländerweg | 16 |
| Nikolaus-Groß-Weg | 5 |
| Nordstraße 1 – 13 ungerade | 8 |
| Nordstraße 1 – 13 ungerade | 8 |
| Nordstraße 14 – Ende | 7 |
| Nordstraße 2 – 10 gerade | 9 |
| Nordwiese | 6 |
| Oester | 2 |
| Oesterweger Straße | 14 |
| Ostheide | 9 |
| Ostortstraße 1 – 20 | 16 |
| Ostortstraße 25 – 34 und 36 – 40 gerade | 14 |
| Otto-Schmitz-Straße | 16 |
| Overbergstraße | 12 |
| Pagenkamp | 6 |
| Pappelweg | 8 |
| Pattbrede | 2 |
| Pattland | 7 |
| Paula-Claas-Straße | 14 |
| Paul-Keller-Straße | 10 |
| Paulusstraße 14 – Ende | 13 |
| Paulusstraße 2 – 12 | 12 |
| Pelkmanns Feld 1 | 1 |
| Pelkmanns Feld 2 | 2 |
| Pfarrer-Gedicke-Straße | 16 |
| Pfarrer-Hasker-Weg | 1 |
| Pöppelmannstraße | 10 |
| Prozessionsweg 1 – 25 | 11 |
| Prozessionsweg 31 | 14 |
| Prüske Egge | 6 |
| Ravensburger Weg | 12 |
| Rebhuhnweg | 6 |
| Reichenbacher Straße | 5 |
| Remse | 1 |
| Remser Brook | 1 |
| Remser Weg 1 – 16b und 18 – 20 gerade | 9 |
| Remser Weg 17 – 25a ungerade und 26 – Ende | 4 |
| Rhedaer Mark | 14 |
| Rilkestraße | 11 |
| Rincklakestraße | 12 |
| Robert-Koch-Straße | 5 |
| Roggenlands Weg | 9 |
| Römerweg | 15 |
| Röntgenstraße | 5 |
| Rosenstiege | 12 |
| Rottweg | 15 |
| Rudolf-Diesel-Straße | 6 |
| Sachsenweg | 9 |
| Sandgarten | 4 |
| Sandkuhlenweg | 16 |
| Sassenberger Straße | 15 |
| Sattlerstraße | 1 |
| Schemmanns Heide | 16 |
| Schillerstraße | 12 |
| Schlehenweg | 4 |
| Schlesier Straße | 3 |
| Schlömerweg | 16 |
| Schmiedestraße | 1 |
| Schnatweg | 14 |
| Schneiderstraße | 1 |
| Schorlemerstraße | 13 |
| Schubertweg | 10 |
| Schulstraße | 16 |
| Schusterstraße | 1 |
| Schützenstraße | 15 |
| Schwalenbergstraße | 3 |
| Schwarzer Diek | 3 |
| Schwarzer Weg | 15 |
| Schwester-Cordula-Straße | 14 |
| Seilerstraße | 1 |
| Sertürnerweg | 4 |
| Siebenbüsche | 6 |
| Sienstraße | 4 |
| Silberweg | 7 |
| Spannweg | 14 |
| Sperberweg | 6 |
| St.-Augin-Straße | 9 |
| Starenweg | 15 |
| Stargarder Straße | 5 |
| Steenriek | 14 |
| Steinhäger Straße 22 – 51 | 6 |
| Stellmacherstraße | 1 |
| Stettiner Straße 2 – 7 und 9 – 11 ungerade | 5 |
| Stettiner Straße 8 | 4 |
| Südfeld | 2 |
| Südring 1 – 67b | 10 |
| Südring 69 – Ende | 4 |
| Sürenbrede | 11 |
| Sürenhagen | 12 |
| Talstraße | 7 |
| Tannenweg | 8 |
| Tatenhauser Weg, | 16 |
| Tecklenburger Weg 1 – 33 und 35 – 41 ungerade | 11 |
| Tecklenburger Weg 34 – 40 gerade, 43 – 72 und 74 – Ende | 12 |
| Tecklenburger Weg 73 – 81a ungerade und 106 – 150 | 14 |
| Telgenbusch | 1 |
| Theo-Claas-Damm | 9 |
| Theodor-Storm-Straße | 14 |
| Thomas-Mann-Straße | 11 |
| Thüringer Weg | 9 |
| Tischlerstraße | 1 |
| Toschlag | 14 |
| Tüllheide | 14 |
| Tulpenstiege | 12 |
| Überems | 14 |
| Ulmenweg | 8 |
| van-Roden-Straße | 2 |
| Vehrenkamp | 6 |
| Veilchenstiege | 12 |
| Vennegärten | 10 |
| Venneweg | 9 |
| Versmolder Straße | 16 |
| Viggens Wiese | 15 |
| Villebrink | 10 |
| Vincenzstraße | 4 |
| Virchowstraße 1 – 3 und 5 | 5 |
| Virchowstraße 4 – 8 gerade und 9 – 12a | 4 |
| vom-Stein-Straße 1 – 7 ungerade, 11 – 16 und 18 – 38 gerade | 12 |
| vom-Stein-Straße 6 – 8 gerade, 9 – 10 und 17 – 29 ungerade | 13 |
| von-Eichendorff-Straße | 10 |
| von-Galen-Straße 1 – 9 ungerade und 10 – 44 | 3 |
| von-Galen-Straße 2 – 8c gerade | 2 |
| von-Korff-Straße | 1 |
| von-Liebig-Straße | 1 |
| von-Lippe-Straße | 3 |
| von-Stauffenberg-Weg | 5 |
| von-Vincke-Straße | 12 |
| Vorbruchstraße 2 | 16 |
| Vorbruchstraße 28 und 34 | 14 |
| Vorpommernweg | 9 |
| Wacholderweg | 4 |
| Wadenhardstraße 2 – 50 | 3 |
| Wadenhardstraße 51 – 62 und 64 – 72 gerade | 1 |
| Wadenhardstraße 63, 75, 75a, 98 und 100 | 6 |
| Wagenfeldstraße | 12 |
| Wagenmacherstraße | 1 |
| Warendorfer Landweg | 15 |
| Warendorfer Ring | 13 |
| Wedekindring | 3 |
| Weimarer Straße 1 – 16 | 4 |
| Weimarer Straße 17 – Ende | 5 |
| Westfalendamm | 6 |
| Westholts Damm | 16 |
| Wibbeltstraße 1 – 15 ungerade und 16 – 22 gerade | 13 |
| Wibbeltstraße 2 – 12 gerade | 12 |
| Wilhelm-Busch-Weg | 4 |
| Zum Kamp | 16 |
| Zunftstraße | 13 |
| Zur Heichte | 16 |




























Das was? Na, das Spöggsken!