<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/" xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"  >
		<channel>
		<title>Mein Spöggsken Markt</title>
        <description>Harsewinkel Gütersloh Greffen</description>
        <link>https://www.mein-spoeggsken-markt.de</link>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 03:49:25 +0000</lastBuildDate>
					<item>
							<title><![CDATA[Angepasste Öffnungszeiten bei Hitze in der Stadtbücherei Harsewinkel!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/angepasste-oeffnungszeiten-bei-hitze-in-der-stadtbuecherei-harsewinkel/]]></link>
							<pubDate>Mo., 10 Aug. 2026 05:29:36 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53671</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-06 15:39:21</dc:modified>
							<dc:created unix="1786339776">2026-08-10 05:29:36</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/angepasste-oeffnungszeiten-bei-hitze-in-der-stadtbuecherei-harsewinkel/]]></guid><category>17</category><category>20</category>
							<description><![CDATA[Wegen anhaltend hoher Temperaturen draußen und drinnen, wird die Stadtbücherei St. Lucia phasenweise ihre Öffnungszeiten anpassen. An entsprechenden Tagen öffnet die Bücherei dann von morgens]]></description><content:encoded><![CDATA[<img class="size-full wp-image-43726 aligncenter" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/09/Innenansicht_Stadtbuecherei_Harsewinkel.jpg" alt="" width="1000" height="563" />Wegen anhaltend hoher Temperaturen draußen und drinnen, wird die Stadtbücherei St. Lucia phasenweise ihre Öffnungszeiten anpassen. An entsprechenden Tagen öffnet die Bücherei dann von morgens 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nachmittags zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr. Medien, die an diesen Tagen fällig sind, werden, soweit möglich, automatisch verlängert.

Leser und Leserinnen können sich tagesaktuell durch Aushänge an der Bücherei, auf der Internetseite <a href="http://www.stadtbuecherei-harsewinkel.de/" target="_blank" rel="noopener" data-outlook-id="27a711b6-8f3a-450b-82f8-09442760a0f8" data-linkindex="0">www.stadtbuecherei-harsewinkel.de</a> sowie bei Instagram unter stadtbuecherei_stlucia über die Öffnungszeiten informieren.

Das St. Lucia-Team bedankt sich für die Zusammenarbeit und das Verständnis ihrer Leser und Leserinnen.

&nbsp;

(Textquelle: Stadtbücherei St. Lucia)]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/09/Innenansicht_Stadtbuecherei_Harsewinkel-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/09/Innenansicht_Stadtbuecherei_Harsewinkel-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Lokaler Stellenmarkt für Harsewinkel, Marienfeld &#038; Greffen: Mit dem Spöggsken interessante Jobangebote checken!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/lokaler-stellenmarkt-fuer-harsewinkel-marienfeld-greffen-mit-dem-spoeggsken-interessante-jobangebote-checken/]]></link>
							<pubDate>Mo., 10 Aug. 2026 05:19:26 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>20659</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-06 15:40:26</dc:modified>
							<dc:created unix="1786339166">2026-08-10 05:19:26</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/lokaler-stellenmarkt-fuer-harsewinkel-marienfeld-greffen-mit-dem-spoeggsken-interessante-jobangebote-checken/]]></guid><category>17</category><category>20</category>
							<description><![CDATA[Suchst Du ein neues Tätigkeitsfeld oder eine neue berufliche Herausforderung? Am besten direkt vor Deiner Haustür in Harsewinkel, Marienfeld, Greffen und Umgebung? Dann bist Du]]></description><content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/marktplatz/stellenmarkt/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-20660 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/07/Kacheln_16_9_Stellenmarkt_Wappen.jpg" alt="" width="1000" height="563" /></a>Suchst Du ein neues Tätigkeitsfeld oder eine neue berufliche Herausforderung? Am besten direkt vor Deiner Haustür in Harsewinkel, Marienfeld, Greffen und Umgebung? Dann bist Du beim Spöggsken genau richtig!

Da die geografische Nähe zum Wohnort und die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes eine wichtige Rolle spielt, folgt das Spöggsken deshalb auch beim Thema Jobs dem Motto: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“. Mit dem <a href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/marktplatz/stellenmarkt/" target="_blank" rel="noopener">lokalen Stellenmarkt</a> bietet <a href="http://www.Mein-Spöggsken-Markt.de" target="_blank" rel="noopener">www.Mein-Spöggsken-Markt.de</a> weit mehr als nur Jobs irgendwo in Deutschland. Hier findest Du nämlich die aktuellen Stellenanzeigen aus dem Spöggsken-Sektor.

Ob Aushilfsjobs oder feste Arbeitsstellen in Teilzeit oder Vollzeit. Ob Ausbildungsplätze oder Jobs für freie Mitarbeiter und Übungsleiter. Der lokale Stellenmarkt für Harsewinkel, Marienfeld und Greffen eignet sich für die Suche in allen Bereichen. Vom Handel über das Handwerk, den Dienstleistungssektor und die Gastronomie bis hin zu gewerblich-technischen Berufs- und Tätigkeitsfeldern. Das Spöggsken bündelt die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten für Euch, damit Ihr nichts verpasst.

Über die Auswahloption „Freiwillig/Ehrenamtlich“ besteht im Gegensatz zu herkömmlichen Jobbörsen auch die Möglichkeit, sich über Stellen für Trainer, Übungsleiter und viele andere Aufgaben im Bereich Ehrenamt und Freizeit zu informieren. Damit möchte das Spöggsken das Ehrenamt fördern und Vereine und Organisationen dabei unterstützen, tatkräftige Mitglieder zu finden.

Überzeug Dich selbst - jetzt mit dem Spöggsken interessante Jobangebote checken!
<h2><span style="color: #65b32e;"><a style="color: #65b32e;" href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/marktplatz/stellenmarkt/" target="_blank" rel="noopener">Zum lokalen Stellenmarkt für Harsewinkel, Marienfeld, Greffen und Umgebung &gt;&gt;&gt;</a></span></h2>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/07/Kacheln_16_9_Stellenmarkt_Wappen-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/07/Kacheln_16_9_Stellenmarkt_Wappen-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[‚Unser Dorf hat Zukunft‘: Startschuss für die 29. Wettbewerbsrunde!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/unser-dorf-hat-zukunft-startschuss-fuer-die-29-wettbewerbsrunde/]]></link>
							<pubDate>So., 02 Aug. 2026 05:29:57 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53600</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-31 09:12:56</dc:modified>
							<dc:created unix="1785648597">2026-08-02 05:29:57</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/unser-dorf-hat-zukunft-startschuss-fuer-die-29-wettbewerbsrunde/]]></guid><category>20</category>
							<description><![CDATA[Zur Vorbereitung auf den kommenden Kreiswettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Kreise aus ganz Nordrhein-Westfalen in Essen zum Austausch getroffen.]]></description><content:encoded><![CDATA[[caption id="attachment_53599" align="aligncenter" width="1000"]<a href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/2026_Kreis-GT_Kreisorganisatorentreffen_in_Essen_Unser_Dorf_hat_Zukunft.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img class="wp-image-53599 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/2026_Kreis-GT_Kreisorganisatorentreffen_in_Essen_Unser_Dorf_hat_Zukunft.jpg" alt="" width="1000" height="563" /></a> Zur Vorbereitung auf den Kreiswettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Kreise aus ganz Nordrhein-Westfalen in Essen zum Austausch getroffen (Foto: Anja Bongers / Kreis Kleve).[/caption]

Zur Vorbereitung auf den kommenden Kreiswettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Kreise aus ganz Nordrhein-Westfalen in Essen zum Austausch getroffen. Die 29. Runde des Wettbewerbs startet auf Kreisebene im Jahr 2027.

Der Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 1961 stellen sich Dörfer in NRW und bundesweit der Frage, wie sie ihre Zukunft aktiv gestalten können. Allerdings ist die Zahl der teilnehmenden Dörfer seit den 1980er- und 1990er-Jahren spürbar zurückgegangen – damals nahmen in NRW zeitweise über 1.300 Dörfer teil, zuletzt waren es noch rund 330. Genau dieser Trend war zentrales Thema des Treffens: „Wie lässt sich der Wettbewerb wieder attraktiver machen und wie können mehr Dörfer für eine Teilnahme gewonnen werden?“ Astrid Hiemer organisiert den Wettbewerb im Kreis Gütersloh: „Wir haben im Austausch einige interessante Impulse bekommen und präsentieren unsere Ideen den Dörfern in der Auftaktveranstaltung für den Wettbewerb 2027.“

Im Vordergrund stand außerdem der Blick des Landes und des Ministeriums auf die neue Wettbewerbsrunde. Nora Zurnieden vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (MLV) und Kristina Humpesch von der Landwirtschaftskammer NRW (LWK) stimmten mit ihren Vorträgen auf den Kreiswettbewerb 2027 ein. Im Mittelpunkt stand dabei eine stärkere Vernetzung – sowohl zwischen den Kreisen als auch zwischen den teilnehmenden Dörfern selbst.

Seit dem letzten Wettbewerb wurde einiges angepasst: Der Teilnehmerschlüssel wurde von fünf auf vier Teilnehmer reduziert, es gab eine Infoveranstaltung sowie eine hybride, für alle Interessierten offene Auftaktveranstaltung mit direktem Austausch mit der Jury. Neu ist zudem ein Online-Beratungsangebot für alle Teilnehmenden des Landeswettbewerbs. Auch bei der Würdigung der Sieger hat sich einiges getan: Die Preisgelder wurden erhöht, die Preisverleihung neu strukturiert, die Ergebnisse werden inzwischen auch digital über Social Media verkündet und die Siegerdörfer erhalten ein persönliches Gratulationsschreiben der Ministerin. Für die Siegerdörfer gibt es künftig zudem einen eigenen Workshop zur Vernetzung und Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb.

Wie wichtig der Wettbewerb für die teilnehmenden Orte tatsächlich ist, zeigen Rückmeldungen der Dörfer selbst: „Jede Stufe des Wettbewerbs hat uns als Dorf ein Stück weitergebracht“, heißt es von einer Teilnehmergemeinde. Eine andere betont: „Der wahre Gewinn sind der Zusammenhalt und die neuen Ideen, nicht das Edelmetall.“ Mehrfach genannt wurden außerdem der enge Kontakt zu Politik und Verwaltung, den die Teilnahme ermöglicht, sowie der Austausch zwischen Vereinen und Generationen, den der Wettbewerb anstößt.

Damit sich Dörfer unabhängig vom Wettbewerb weiterentwickeln können, bietet das Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) unter anderem sogenannte Dorfwerkstätten an: moderierte Wochenendseminare, in denen jeweils drei Dörfer gemeinsam einen Zukunftsplan für den eigenen Ort erarbeiten. Teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und vier bis sechs Teilnehmende pro Dorf, verschiedener Alters- und Geschlechtergruppen. Alle Angebote des ZeLE sind unter <a href="http://www.zele.nrw.de" target="_blank" rel="noopener">www.zele.nrw.de</a> zu finden, eine Anmeldung zum Verteiler ist über <a href="mailto:zele@mlv.nrw.de" target="_blank" rel="noopener">zele@mlv.nrw.de</a> möglich. Interessierte Dörfer sind eingeladen, sich frühzeitig bei ihrer Kreisverwaltung zu informieren und die neuen Beratungs- und Vernetzungsangebote zu nutzen.

&nbsp;

(Text- und Bildquelle:<em> Referat Presse – <a href="https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kreis Gütersloh</a></em>)]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/2026_Kreis-GT_Kreisorganisatorentreffen_in_Essen_Unser_Dorf_hat_Zukunft-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/2026_Kreis-GT_Kreisorganisatorentreffen_in_Essen_Unser_Dorf_hat_Zukunft-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harsewinkel: Geänderte Öffnungszeiten Gemeindebüro in den Sommerferien!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/ev-luth-kirchengemeinde-harsewinkel-geaenderte-oeffnungszeiten-gemeindebuero-in-den-sommerferien/]]></link>
							<pubDate>Sa., 01 Aug. 2026 05:04:12 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53579</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-30 11:04:18</dc:modified>
							<dc:created unix="1785560652">2026-08-01 05:04:12</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/ev-luth-kirchengemeinde-harsewinkel-geaenderte-oeffnungszeiten-gemeindebuero-in-den-sommerferien/]]></guid><category>20</category>
							<description><![CDATA[Das Gemeindebüro der Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Clarholzer Str. 25, hat in der Zeit vom 3. August bis 21. August geänderte Öffnungszeiten: am Montag, Mittwoch und Freitag]]></description><content:encoded><![CDATA[<img class="size-full wp-image-39865 aligncenter" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/01/Martin-Luther_Kirche_.jpg" alt="" width="1000" height="563" />Das Gemeindebüro der Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Clarholzer Str. 25, hat in der Zeit vom 3. August bis 21. August geänderte Öffnungszeiten: am Montag, Mittwoch und Freitag ist das Gemeindebüro von 10 bis 12 Uhr besetzt und steht für kirchliche Anliegen und Anfragen zur Verfügung.

&nbsp;

(Text- und Bildquelle: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harsewinkel)]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/07/Evangelisch-lutheranische_Kirchengemeinde-Harsewinkel_CMartin_Luther-Kirche-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2024/07/Evangelisch-lutheranische_Kirchengemeinde-Harsewinkel_CMartin_Luther-Kirche-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Weitere Straßensanierung in Greffen beginnt am 27. Juli!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/weitere-strassensanierung-in-greffen-beginnt-am-27-juli/]]></link>
							<pubDate>So., 26 Juli 2026 05:19:06 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53455</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-22 17:43:19</dc:modified>
							<dc:created unix="1785043146">2026-07-26 05:19:06</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/weitere-strassensanierung-in-greffen-beginnt-am-27-juli/]]></guid><category>17</category><category>20</category>
							<description><![CDATA[Die Sanierungsarbeiten in Greffen werden im Sommer 2026 fortgesetzt und beginnen am 27. Juli 2026 mit der Straße Im Westfeld, Kolpingstraße sowie der Straße Am]]></description><content:encoded><![CDATA[<p class="anreisser_detail"><strong><img class="aligncenter wp-image-22944 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/10/Schild_Baustelle_Spoeggsken_Wappen.jpg" alt="" width="1000" height="563" />Die Sanierungsarbeiten in Greffen werden im Sommer 2026 fortgesetzt und beginnen am 27. Juli 2026 mit der Straße Im Westfeld, Kolpingstraße sowie der Straße Am Loddenbach. Gestartet wird in der Kolpingstraße mit dem ersten Bauabschnitt.</strong></p>

<div class="print_href print_abbr">
<div class="template template1">
<div class="platz platz1">
<div class="rahmen">
<div class="innen">

Die Kettelerstraße, die Gutenbergstraße, die Kolpingstraße und die Straße Am Loddenbach sind in die Jahre gekommen und haben jeweils mehr als 50 Jahre auf dem Buckel.
Insbesondere am Fahrbahnaufbau weisen die genannten Straßen erhebliche Schäden auf. Die Stadt Harsewinkel wird daher in den kommenden Monaten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen, damit die Kettelerstraße, die Gutenbergstraße, die Kolpingstraße und die Straße Am Loddenbach für die Zukunft gerüstet sind.

Ergänzend zu der im September 2023 durchgeführten <a class="link_aktuelles nolis-link-intern" title="Anliegerversammlung am Donnerstag, den 7. September 2023" href="https://www.harsewinkel.de/portal/meldungen/anliegerversammlung-am-donnerstag-den-7-september-2023-900000276-34050.html?rubrik=900000001" target="_self">Bürgerversammlung</a> wird die Stadt Harsewinkel über die Sanierungsmaßnahmen und den geplanten Baufortgang aktuell informieren.

<strong>Worum geht es? - </strong>Die Schäden an den genannten Straßen sind auch für Laien äußerlich leicht erkennbar. Asphaltabplatzungen, Risse und Aufbrüche prägen das Straßenbild. Eindringende Feuchtigkeit sorgte über Jahre dadurch für Korrosionen in der Fahrbahn. Es entstanden Schlaglöcher. Dies führt weiter dazu, dass sich die Deckschicht teilweise auflöst, die Straße verliert damit ihre Standfestigkeit.

Im Zuge der Straßensanierung wird auch der Mischwasserkanal erneuert. <strong>Geplanter Baubeginn für den zweiten Sanierungsabschnitt ist am 27. Juli 2026.</strong>

<strong>Der erste Bauabschnitt in der Kolpingstraße erstreckt sich von der Kreuzung Kettelerstraße bis zur B 513.</strong> Zunächst wird die Entwässerung erneuert. Dafür wird ein neuer Kanal erstellt. Anschließend werden die Wasser- und Versorgungsleitungen erneuert, bevor die Straße samt Mischverkehrsflächen, Beleuchtung und Grünflächen komplett erneuert wird.

<strong>Verkehrslenkung - </strong><strong>Die Befahrbarkeit der Straße für die Anliegerinnen und Anlieger sowie für Rettungsfahrzeuge ist in diesem Zeitraum gewährleistet</strong>. Bei Bautätigkeit direkt vor dem Grundstück kann die Erreichbarkeit kurzzeitig eingeschränkt sein. Anwohnende werden durch die ausführende Firma benachrichtigt. Zudem wird die beauftragte Baufirma dafür sorgen, dass die Mülltonnen, die bis 6 Uhr an der Straße stehen, so platziert werden, dass eine Entleerung erfolgen kann.

Die Anwohnenden werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereichs abzustellen. Im Tagesverlauf kann es zu Behinderungen kommen. Die konkrete Verkehrsführung kann sich während der Baumaßnahme kurzfristig ändern, bitte beachten Sie dazu Hinweise auf der Internetseite der Stadt Harsewinkel, auf Social-Media und in der Presse.

<strong>Die Stadt Harsewinkel bittet um Verständnis für die notwendige Infrastrukturmaßnahme und die Unannehmlichkeiten während der Bauzeit. Unsererseits wird darauf geachtet werden, dass die Einschränkungen durch die Bauarbeiten so gering wie möglich gehalten werden.</strong>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

&nbsp;
<div class="print_href print_abbr">
<div class="template template1">
<div class="platz platz1">
<div class="rahmen">
<div class="innen">

(Textquelle: <a href="https://www.harsewinkel.de/portal/startseite.html" target="_blank" rel="noopener">Stadt Harsewinkel</a>)

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/10/Schild_Baustelle_Spoeggsken_Wappen-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/10/Schild_Baustelle_Spoeggsken_Wappen-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Zwischenablesung der Stromzählerstände in allen Harsewinkeler Haushalten!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/zwischenablesung-der-stromzaehlerstaende-in-allen-harsewinkeler-haushalten/]]></link>
							<pubDate>Di., 21 Juli 2026 05:39:51 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53459</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-21 15:26:40</dc:modified>
							<dc:created unix="1784612391">2026-07-21 05:39:51</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/zwischenablesung-der-stromzaehlerstaende-in-allen-harsewinkeler-haushalten/]]></guid><category>16</category><category>20</category>
							<description><![CDATA[Ab dem 20. Juli werden die Stromzählerstände aller Harsewinkeler Haushalte in einer Zwischenablesung erfasst. Die netzplus GmbH &amp; Co. KG liest als grundzuständiger Messstellenbetreiber die]]></description><content:encoded><![CDATA[<strong><a href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Stadtwerke_Zaehlerablesung_2026.png" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-53458 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Stadtwerke_Zaehlerablesung_2026.png" alt="" width="1000" height="563" /></a>Ab dem 20. Juli werden die Stromzählerstände aller Harsewinkeler Haushalte in einer Zwischenablesung erfasst.</strong>

Die netzplus GmbH &amp; Co. KG liest als grundzuständiger Messstellenbetreiber die aktuellen Stände der Stromzähler ab. Diese Zwischenablesung dient der Sicherstellung der Datenqualität und ermöglicht eine bessere Plausibilisierung der vorliegenden Zählerdaten und Verbräuche für die Haushalte.

Die Ablesenden, die ab dem 20. Juli im Namen der netzplus GmbH &amp; Co. KG unterwegs sind, können sich jederzeit mittels eines gültigen Lichtbildausweises legitimieren. Sie erfassen ausschließlich Zählerstande und führen weder Beratungen noch Vertragsabschlüsse durch.Alle Haushalte werden gebeten, den Ableserinnen und Ablesern den Zutritt zu den Zählern zu gewähren und die Anschlussräume entsprechend freizuhalten.

Bei Fragen zur Zwischenablesung oder zur Überprüfung der Legitimation der Ablesenden steht die netzplus GmbH &amp; Co. KG im Kundencenter in der Dr.-Pieke-Straße 6 sowie telefonisch unter 05423 9519-05 wie gewohnt gerne zur Verfügung.

<a href="https://www.stadtwerke-harsewinkel.de/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-21548 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2021/08/Stadtwerke_Harsewinkel_Banner_1100x140px.jpg" alt="" width="1100" height="140" /></a><em>Über die netzplus GmbH &amp; Co. KG: Die netzplus GmbH &amp; Co. KG ist der zuständige Netzbetreiber für die Region Versmold, Harsewinkel, Bad Rothenfelde und Dissen. Als 100%ige Tochter der Stadtwerke Versmold GmbH (SWV) verantwortet die netzplus GmbH &amp; Co. KG den sicheren und effizienten Betrieb sowie den Ausbau der Netze für Strom, Erdgas, Wasser und Wärme.</em>

<em>Geführt wird das Unternehmen von Dipl.-Kfm. (FH) Manuel Drossard. Die rund 70 Mitarbeitenden in der SWV-Unternehmensgruppe sichern rund um die Uhr die technische Zuverlässigkeit der Anlagen, koordinieren den Netzausbau im Rahmen der Energiewende und übernehmen das Management der Messstellen sowie die Marktkommunikation für rund 65.000 angeschlossene Netznutzerinnen und Netznutzer.</em>

<em>Zertifiziert ist die netzplus GmbH &amp; Co. KG nach der international anerkannten Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015.</em>]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Stadtwerke_Zaehlerablesung_2026-125x70.png"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Stadtwerke_Zaehlerablesung_2026-125x70.png" height="70" width="125" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Großes Feuerwerk &#038; buntes Programm beim 5. Harsewinkeler Teichkind-Festival am 1. August!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/grosses-feuerwerk-buntes-programm-beim-5-harsewinkeler-teichkind-festival-am-1-august/]]></link>
							<pubDate>So., 19 Juli 2026 05:49:53 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53469</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-16 19:52:21</dc:modified>
							<dc:created unix="1784440193">2026-07-19 05:49:53</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/grosses-feuerwerk-buntes-programm-beim-5-harsewinkeler-teichkind-festival-am-1-august/]]></guid><category>267</category><category>20</category>
							<description><![CDATA[Der städtische Kulturbeauftragte Micky Grohe und noa Entertainment laden am 1. August zum 5. Harsewinkeler Teichkind-Festival auf dem Heimathof ein. Auch in diesem Jahr ist]]></description><content:encoded><![CDATA[[caption id="attachment_53468" align="aligncenter" width="1000"]<a href="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Teichkind_2026_Ankuendigung.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img class="wp-image-53468 size-full" src="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Teichkind_2026_Ankuendigung.jpg" alt="" width="1000" height="562" /></a> Ute Stiller vom Hauptsponsor Stadtwerke Harsewinkel, der städtische Kulturbeauftragte Micky Grohe und Dominik Klima von noa Entertainment freuen sich auf das 5. „Teichkind-Festival“ am 1. August,.[/caption]

Der städtische Kulturbeauftragte Micky Grohe und noa Entertainment laden am 1. August zum 5. Harsewinkeler Teichkind-Festival auf dem Heimathof ein. Auch in diesem Jahr ist ein buntes Programm für Familien mit Kindern, Flohmarktfreunde und Musik-Fans geplant. Anstatt am Schwanenteich steigt das diesjährige Familienfest auf dem Heimathof und anstatt der in den letzten Jahren üblichen zwei Tage, wird das Event in diesem Jahr alle Highlights komprimiert an einem Tag bieten.

Neben dem beliebten „Flaimarkt-Flohmarkt“, Food-Trucks, Getränkeständen und Kinder-Unterhaltung mit den Pandafreunden, steht jede Menge Live-Musik sowie ein großes Feuerwerk des professionellen Pyrotechnikers Gerrit Hohlbaum aus Gütersloh auf dem Programm. „Gerrit ist Deutschlands erfolgreichster Pyrotechniker und dementsprechend wird auch so einiges abgefackelt werden“, kündigt Micky Grohe freudig an. Die deutsch-holländische Ska &amp; Reggae Band „Grunnixx“ und die Rammstein-Coverband „Feuerzeit“ versprechen mit heißen Beats und feurigen Show-Elementen im wahrsten Sinne des Wortes einen heißen Abend am Prozessionsweg.

Das Teichkind-Festival startet um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm und zur Flohmarkt-Anmeldung sind unter <a href="https://teichkind-festival.de/" target="_blank" rel="noopener">www.teichkind.festival.de</a> zu finden.]]></content:encoded><enclosure url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Teichkind_2026_Ankuendigung-125x70.jpg"/><media:content url="https://www.mein-spoeggsken-markt.de/wp-content/uploads/2026/07/Teichkind_2026_Ankuendigung-125x70.jpg" height="70" width="125" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Orientierung für Mieter und Vermieter: Neue Mietspiegel im Kreis GT!]]></title>
							<link><![CDATA[https://www.mein-spoeggsken-markt.de/orientierung-fuer-mieter-und-vermieter-neue-mietspiegel-im-kreis-gt/]]></link>
							<pubDate>Do., 09 Juli 2026 05:19:06 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Timo Röwekamp</dc:creator>
							<dc:identifier>53356</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-08 17:20:11</dc:modified>
